Black Solar Panels Mono-Crystalline
TBS 110WS biegefest
TBS 185WS biegefest



Herkömmliche
monokristalline Zelle

PERC-Zellen
(Passivated Emitter and Rear Cell), die dank einer dielektrischen Schicht auf der Rückseite die Lichtreflexion nutzen, um die Umwandlungseffizienz verbessern.
| Spezifikationen |
TBS 110WS |
TBS 185WS |
| Nennleistung (Pmax) | 110 W | 185 W |
| Nennspannung Pmax (Vmp) | 19.45 V | 20.9 V |
| Nennstrom Pmax (Imp) | 5.66 A | 8.85 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 23.1 V | 24.7 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 5.95 A | 9.38 A |
| Modulwirkungsgrad ( m) | 20.54 % | 20.68 % |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ + 85°C | -40°C ~ + 80°C |
| Kabel (Länge/Querschnitt) | 900 mm/2.5 mm2 | 900 mm/2.5 mm2 |
| Abmessungen des Moduls (BxLxH) (ohne Füße) | 1160x450x30 mm | 1230x705x30 mm |
| Gewicht (ohne Stützfüße) | 5.7 kg | 10.0 kg |
| PERC-Zelle | ● | |
| TOPCON-Zelle | ● |
SOLAR PANELS 450W - Mono-Crystalline - TOPCon
TBS 450WS biegefest
Hinweis: Das 450-W-Panel
kann nur mit
MPPT-Reglern von
mindestens 40 A verwendet werden.
Es kann die Batterie mit bis zu über 25 A aufladen.
kann nur mit
MPPT-Reglern von
mindestens 40 A verwendet werden.
Es kann die Batterie mit bis zu über 25 A aufladen.

| Spezifikationen |
TBS 450WS |
| Nennleistung (Pmax) | 450 W |
| Nennspannung Pmax (Vmp) | 33.22 V |
| Nennstrom Pmax (Imp) | 13.55 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39.78 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14.38 A |
| Modulwirkungsgrad ( m) | 22.52 % |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ + 80°C |
| Kabel (Länge/Querschnitt) | 1200 mm/4 mm2 |
| Abmessungen des Moduls (BxLxH) (ohne Füße) | 176,2 x 113,4 x 3 cm |
| Gewicht (ohne Stützfüße) | 24 Kg |
- STC: Bestrahlung 1000W/m2, Zellentemperatur 25°C, Luftmasse AM 1,5 gemäß EN60904-3
- Durchschnittliche Effizienzverringerung um 4,5 % bei 200 W/m2 gemäß EN60904-1
- Durchschnittliche Effizienzverringerung um 4,5 % bei 200 W/m2 gemäß EN60904-1

